2026年持牌支付机构完整名录 | 270+家机构
第三方支付机构是指获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,从事网络支付、预付卡发行与受理、银行卡收单等支付业务的非银行支付机构。截至2026年,全国共有270余家持牌第三方支付机构。
| 序号 | 机构名称 | 牌照号 | 注册地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | Z2000133000010 | 浙江 |
| 2 | 财付通支付科技有限公司 | Z2000133000017 | 广东 |
| 3 | 银联商务股份有限公司 | Z2000231000010 | 上海 |
| 4 | 拉卡拉支付股份有限公司 | Z2000111000010 | 北京 |
| 5 | 上海汇付数据服务有限公司 | Z2000131000010 | 上海 |
| 6 | 易宝支付有限公司 | Z2000111000018 | 北京 |
| 7 | 快钱支付清算信息有限公司 | Z2000231000011 | 上海 |
| 8 | 银盛支付服务股份有限公司 | Z2000244000010 | 广东 |
| 9 | 通联支付网络服务股份有限公司 | Z2000231000012 | 上海 |
| 10 | 乐刷科技有限公司 | Z2000244000018 | 广东 |
| 序号 | 机构名称 | 牌照号 |
|---|---|---|
| 1 | 银联商务股份有限公司 | Z2000231000010 |
| 2 | 拉卡拉支付股份有限公司 | Z2000111000010 |
| 3 | 通联支付网络服务股份有限公司 | Z2000231000012 |
| 4 | 银盛支付服务股份有限公司 | Z2000244000010 |
| 5 | 乐刷科技有限公司 | Z2000244000018 |
互联网支付机构
银行卡收单机构
跨境支付机构
招商热线:135-6041-0649
客服电话:400-600-9811
