2026年中国支付企业排行榜 | 权威发布
本排名基于支付公司的交易规模、市场份额、用户数量、创新能力、服务质量等综合指标评定。
| 排名 | 公司名称 | 主要业务 | 市场地位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 支付宝 | 互联网支付、移动支付 | 市场份额第一 |
| 2 | 微信支付(财付通) | 互联网支付、移动支付 | 市场份额第二 |
| 3 | 银联商务 | 银行卡收单、移动支付 | 收单规模第一 |
| 4 | 拉卡拉 | 银行卡收单、移动支付 | 上市公司 |
| 5 | 汇付天下 | 互联网支付、行业支付 | 上市公司 |
| 6 | 易宝支付 | 互联网支付、行业支付 | 行业支付专家 |
| 7 | 快钱 | 互联网支付、银行卡收单 | 万达旗下 |
| 8 | 银盛支付 | 银行卡收单、移动支付 | 华南领先 |
| 9 | 通联支付 | 银行卡收单、互联网支付 | 综合服务商 |
| 10 | 乐刷支付 | 银行卡收单、移动支付 | 移动支付新锐 |
| 排名 | 公司名称 | 排名 | 公司名称 |
|---|---|---|---|
| 11 | 易生支付 | 21 | 畅捷支付 |
| 12 | 随行付 | 22 | 融宝支付 |
| 13 | 海科融通 | 23 | 摩宝支付 |
| 14 | 瑞银信 | 24 | 杉德支付 |
| 15 | 国通星驿 | 25 | 卡友支付 |
招商热线:135-6041-0649
客服电话:400-600-9811
